Lotteries by state:
| State | Lottery | Mega Millions | Powerball | Other Interstate Games |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | – | – | – |
| Alaska | No | – | – | – |
| Arizona | Yes | No | Yes | 0 |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | 0 |
| California | Yes | Yes | No | 0 |
| Colorado | Yes | No | Yes | 0 |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Delaware | Yes | Yes | Yes | 1 |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Florida | Yes | No | Yes | 0 |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Hawaii | No | – | – | – |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | 2 |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | 0^ |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Iowa | Yes | Yes | Yes | 2^ |
| Kansas | Yes | Yes | Yes | 3 |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Louisiana | Yes | No | Yes | 0 |
| Maine | Yes | No | Yes | 5 |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Mississippi | No | – | – | – |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Montana | Yes | Yes | Yes | 2 |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Nevada | No | – | – | – |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | 5 |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | 0 |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | 1 |
| New York | Yes | Yes | Yes | 0 |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | 0 |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | 4 |
| Ohio | Yes | Yes | No | 0 |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Oregon | Yes | No | Yes | 0 |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Puerto Rico | Yes | No | No | 0 |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | 0 |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | 0 |
| South Dakota | Yes | No | Yes | 2 |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Texas | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Utah | No | – | – | – |
| Vermont | Yes | Yes | Yes | 5 |
| Virgin Islands | Yes | No | Yes | 1 |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Washington | Yes | Yes | Yes | 0 |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Wyoming | No | – | – | – |
NOTE:
^While not a true multi-state game, the Iowa Lottery uses the Pick-3 and Pick-4 numbers drawn by the Illinois Lottery for its own games.
North Dakota (which can sell only multi-state games by state law) and Puerto Rico do not sell scratch tickets.

Technorati Tags: 
Post new comment